Übersicht WLTP*-Werte
MG3 Hybrid+
Verbrauchsangaben & CO2-Emissionen nach WLTP* | |||
Modell | MG3 Hybrid+ Standard | MG3 Hybrid+ Comfort | MG3 Hybrid+ Luxury |
Energieverbrauch kombiniert (l/100km) | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
CO₂-Emissionen kombiniert (g/km) | 100 | 100 | 100 |
CO₂-Klasse | C | C | C |
MG ZS Hybrid+
Verbrauchsangaben & CO2-Emissionen nach WLTP* | |||
Modell | MG ZS Hybrid+ Standard | MG ZS Hybrid+ Comfort | MG ZS Hybrid+ Luxury |
Energieverbrauch kombiniert (l/100km) | 5.0 | 5.1 | 5.1 |
CO₂-Emissionen kombiniert (g/km) | 113 | 115 | 115 |
CO₂-Klasse | C | C | C |
MG ZS
Verbrauchsangaben & CO2-Emissionen nach WLTP* | ||||
Modell | MG ZS 1.5 VTI-tech Comfort | MG ZS 1.5 VTI-tech Luxury | MG ZS 1.0T-GDI Luxury | MG ZS 1.0T-GDI Automatik Luxury |
Energieverbrauch kombiniert (L/100km) | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 7.2 |
CO₂-Emissionen kombiniert (g/km) | 149 | 149 | 149 | 163 |
CO₂-Klasse | E | E | E | F |
MG ZS EV
Verbrauchsangaben & CO2-Emissionen nach WLTP* | ||||
Modell | MG ZS EV 50,3 kWh Comfort | MG ZS EV 50,3 kWh Luxury | MG ZS EV 69,9 kWh Comfort | MG ZS EV 69,9 kWh Luxury |
Energieverbrauch kombiniert (kWh/100km) | 17.3 | 17.3 | 17.8 | 17.8 |
CO₂-Emissionen kombiniert (g/km) | 0 | 0 | 0 | 0 |
CO₂-Klasse | A | A | A | A |
Elektrische Reichweite (EAER, km) | 320 | 320 | 440 | 440 |
Elektrische Reichweite (EAER city, km) | 429 | 429 | 591 | 591 |
MG HS
Verbrauchsangaben & CO2-Emissionen nach WLTP* | ||||
Modell | MG HS Comfort (6-Gang-Handschaltung) | MG HS Comfort (7-Gang-Automatik) | MG HS Luxury (6-Gang-Handschaltung) | MG HS Luxury (7-Gang-Automatik) |
Energieverbrauch kombiniert (l/100km) | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 7.6 |
CO₂-Emissionen kombiniert (g/km) | 168 | 173 | 168 | 173 |
CO₂-Klasse | F | F | F | F |
MG HS PHEV
Verbrauchsangaben & CO2-Emissionen nach WLTP* | ||
Modell | MG HS PHEV Comfort | MG HS PHEV Luxury |
Energieverbrauch gewichtet, kombiniert (kWh/100 km und l/100km) | 21,8 und 0,5 | 21,8 und 0,5 |
CO₂-Emissionen gewichtet, kombiniert (g/km) | 14 | 14 |
CO₂-Klasse gewichtet, kombiniert | B | B |
Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie kombiniert (l/100km) | 5.8 | 5.8 |
Elektrische Reichweite (AER, km)** | 100 | 100 |
MG MARVEL R Electric
Verbrauchsangaben & CO2-Emissionen nach WLTP* | ||
Modell | MG MARVEL R Electric 70 kWh Luxury | MG MARVEL R Electric 70 kWh Performance |
Energieverbrauch kombiniert (kWh/100km) | 19.4 | 20.9 |
CO₂-Emissionen kombiniert (g/km) | 0 | 0 |
CO₂-Klasse | A | A |
Elektrische Reichweite (EAER, km) | 402 | 370 |
Elektrische Reichweite (EAER city, km) | 526 | 469 |
MG5 Electric
Verbrauchsangaben & CO2-Emissionen nach WLTP* | ||||
Modell | MG5 Electric 50,3 kWh Comfort | MG5 Electric 50,3 kWh Luxury | MG5 Electric 61,1 kWh Comfort | MG5 Electric 61,1 kWh Luxury |
Energieverbrauch kombiniert (kWh/100km) | 17.9 | 18.4 | 17.5 | 17.9 |
CO₂-Emissionen kombiniert (g/km) | 0 | 0 | 0 | 0 |
CO₂-Klasse | A | A | A | A |
Elektrische Reichweite (EAER, km) | 320 | 310 | 400 | 380 |
Elektrische Reichweite (EAER city, km) | 438 | 426 | 538 | 517 |
MG4 Electric
Verbrauchsangaben & CO2-Emissionen nach WLTP* | |||||
Modell | MG4 Electric 51 kWh Standard MY23 | MG4 Electric 64 kWh Comfort MY23 | MG4 Electric 64 kWh Luxury MY23 | MG4 Electric 77 kWh Trophy Extended Range MY23 | MG4 Electric 64 kWh XPOWER MY23 |
Energieverbrauch kombiniert (kWh/100km) | 17.0 | 16.0 | 16.6 | 16.5 | 18.7 |
CO₂-Emissionen kombiniert (g/km) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CO₂-Klasse | A | A | A | A | A |
Elektrische Reichweite (EAER, km) | 350 | 450 | 435 | 520 | 385 |
Elektrische Reichweite (EAER city, km) | 492 | 579 | 577 | 710 | 536 |